Akapit zwinięty
Akapit zwinięty
| Użytkownik | Data | Akcja | Wersja | Źródło | Zmiany |
|---|---|---|---|---|---|
| Damian Wieczorek | 06.07.2017 09:44 | Publikacja | 54 | 0 | lipiec 2017 r. |
| Damian Wieczorek | 06.07.2017 09:42 | Publikacja | 53 | 0 | czerwiec 2017 r. |
| Damian Wieczorek | 06.07.2017 09:39 | Edycja | 52 | 7 | Akapit zwinięty |
| Rafał Hołubicki | 08.05.2017 16:43 | Edycja | 51 | 7 | Akapit zwinięty |
| Rafał Hołubicki | 08.05.2017 16:42 | Publikacja | 50 | 7 | Maj 2017 |
| Rafał Hołubicki | 10.04.2017 16:27 | Publikacja | 49 | 7 | Publikacja |
| Rafał Hołubicki | 10.04.2017 16:14 | Edycja | 48 | 7 | Akapit zwinięty |
| Rafał Hołubicki | 16.03.2017 15:16 | Edycja | 47 | 7 | Akapit zwinięty |
| Rafał Hołubicki | 16.03.2017 15:16 | Publikacja | 46 | 7 | Publikacja |
| Rafał Hołubicki | 07.02.2017 15:17 | Edycja | 45 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 07.02.2017 15:17 | Edycja | 44 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 07.02.2017 15:16 | Publikacja | 43 | 7 | Publikacja |
| Damian Wieczorek | 19.01.2017 15:40 | Edycja | 42 | 7 | |
| Damian Wieczorek | 19.01.2017 15:39 | Publikacja | 41 | 7 | Zgłaszalność na wysyłane zaproszenia. |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:45 | Edycja | 40 | 7 | Objęcie populacji w roku 2015 |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:44 | Edycja | 39 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:44 | Edycja | 38 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:44 | Edycja | 37 | 7 | Objęcie populacji w roku 2014 |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:43 | Edycja | 36 | 7 | Objęcie populacji w roku 2013 |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:42 | Edycja | 35 | 7 | Objęcie populacji w roku 2012 |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:38 | Publikacja | 34 | 0 | |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:38 | Publikacja | 33 | 0 | |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:38 | Publikacja | 32 | 0 | |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:38 | Publikacja | 31 | 0 | |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:30 | Publikacja | 30 | 7 | Publikacja |
| Rafał Hołubicki | 10.01.2017 15:25 | Edycja | 29 | 7 | Akapit zwinięty |
| Rafał Hołubicki | 03.01.2017 14:35 | Edycja | 28 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 03.01.2017 14:35 | Edycja | 27 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 03.01.2017 14:34 | Publikacja | 26 | 7 | Wyniki badań przesiewowych wykonanych w roku 2014 |
| Rafał Hołubicki | 03.01.2017 14:32 | Publikacja | 25 | 7 | Wyniki badań przesiewowych wykonanych w roku 2013 |
| Rafał Hołubicki | 03.01.2017 14:30 | Publikacja | 24 | 7 | Wyniki badań przesiewowych wykonanych w roku 2012 |
| Rafał Hołubicki | 03.01.2017 14:19 | Edycja | 23 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 22.12.2016 15:56 | Edycja | 22 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 22.12.2016 15:56 | Publikacja | 21 | 7 | Publikacja |
| Rafał Hołubicki | 04.11.2016 15:44 | Edycja | 20 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 04.11.2016 15:44 | Publikacja | 19 | 7 | Publikacja |
| Rafał Hołubicki | 06.10.2016 14:14 | Edycja | 18 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 06.10.2016 14:14 | Publikacja | 17 | 7 | Publikacja |
| Rafał Hołubicki | 07.09.2016 15:13 | Publikacja | 16 | 7 | Publikacja |
| Rafał Hołubicki | 07.09.2016 15:10 | Edycja | 15 | 7 | |
| Damian Wieczorek | 03.08.2016 13:27 | Edycja | 14 | 7 | Zwinięcie akapitu lipiec |
| Damian Wieczorek | 03.08.2016 13:26 | Publikacja | 13 | 7 | Stan na dzień 1 sierpnia 2016 r. |
| Rafał Hołubicki | 05.07.2016 14:20 | Edycja | 12 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 05.07.2016 14:20 | Publikacja | 11 | 7 | Publikacja |
| Rafał Hołubicki | 02.06.2016 15:34 | Edycja | 10 | 7 | |
| Rafał Hołubicki | 02.06.2016 15:34 | Publikacja | 9 | 7 | Publikacja |
| Rafał Hołubicki | 18.05.2016 14:29 | Edycja | 8 | 7 | Aktualizacja |
| Rafał Hołubicki | 18.05.2016 14:29 | Publikacja | 7 | 7 | Publikacja |
| Damian Wieczorek | 02.05.2016 11:27 | Edycja | 6 | 7 | |
| Damian Wieczorek | 02.05.2016 11:27 | Publikacja | 5 | 7 | Objęcie populacji stan na dzień 1 kwietnia 2016 r. |
| Damian Wieczorek | 09.03.2016 11:58 | Edycja | 4 | 7 | Zwinięcie akapitu "luty" |
| Damian Wieczorek | 09.03.2016 11:55 | Publikacja | 3 | 7 | Publikacja |
| Damian Wieczorek | 09.03.2016 11:46 | Publikacja | 2 | 7 | Publikacja |
| Rafał Hołubicki | 01.03.2016 10:01 | Publikacja | 1 | 7 | Publikacja |
Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
tel.: 22 572 60 00
faks: 22 572 63 33
Infolinia
tel.: 22 572 60 42
tel.: 800 392 976