Aktualności
Aktualności Centrali
Komunikat dla świadczeniodawców
Uwzględniając zgłaszane uwagi przedstawiamy wytyczne dotyczące sprawozdawania świadczeń z zakresu RDTL1).
Przy sprawozdawaniu produktu: 5.61.01.0000002 - PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ W APLIKACJI CBWiD prosimy o podawanie identyfikatora cyklu, unikalnego dla poszczególnych cykli leczenia pacjenta (taki sam dla każdego podania leku w cyklu). Jeżeli leczenie jest ograniczone do jednego podania nie zwalnia to świadczeniodawcy z obowiązku podania tego identyfikatora.
typ = C
id-sesji = unikalny dla cyklu
5 | nfz:sesja | 0-1 | Dodatkowe dane rejestrowane w związku z koniecznością grupowania świadczeń. | Element grupuje pacjentów w ramach sesji lub świadczenia danego pacjenta udzielone w ramach danego cyklu leczenia, procesu diagnostycznego, procesu terapeutycznego. | ||
id-inst | 0-1 | do 38 znaków | Identyfikator wyróżniający instalację systemu u świadczeniodawcy, w której została zarejestrowana niniejsza grupa świadczeń | Podawany obligatoryjnie, jeśli identyfikator instalacji jest inny od przekazanego w atrybucie „//komunikat/swiadczeniodawca/@id‑inst” | ||
typ | 1 | 1 znak | Wyróżnik grupowania | Wartości: | ||
S – sesja | ||||||
C – cykl | ||||||
D – proces diagnostyczny | ||||||
T – proces terapeutyczny | ||||||
V – transport COVID | ||||||
id-sesji | 1 | liczba (10,0) | Jednoznaczny identyfikator w ramach instalacji świadczeniodawcy i typu //sesja/@typ | |||
data-zak | 0-1 | data | Data zakończenia sesji lub cyklu leczenia lub procesu | Nie dotyczy wartości V – transport COVID |
1) Zarządzenie Nr 27/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczania świadczeń opieki zdrowotne