Aktualności
Aktualności Centrali
Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
| KOD SPRAWDZENIA | Sprawdzenie - nazwa | Poziom wykonywania sprawdzenia | Komunikat dla świadczeniodawcy | 
|---|---|---|---|
| 50314081 | Sprawdzenie aktualności dokumentu dot. uprawnień dodatkowych wymaganych ze względu na tryb przyjęcia | WRP | Pozycja rozliczeniowa wykracza poza daty ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe | 
| 50314082 | Sprawdzenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia względem udzielonego świadczenia | WRP | Dokumentu potwierdzający uprawnienia nie upoważnia do udzielenia tego świadczenia jednostkowego | 
| 50506011 | Sprawdzenie, czy w epizodzie nie występują wykluczające się świadczenia jednostkowe i procedury ICD9 | WRW | W epizodzie wykazano świadczenie jednostkowe i procedurę wykluczające się | 
| 50601118 | Sprawdzenie wymagalności podania informacji o masie, wzroście pacjenta (dla świadczeń poz) | WRP | Brak danych o masie i wzroście pacjenta | 
| 50701005 | Sprawdzenie, czy podana komórka organizacyjna jest zgodna z obowiązującym planem umowy (kom-org/nfz:id-tech-kom-org) z dokładnością do daty wykonania świadczenia. | WRP | Kod komórki organizacyjnej (techniczny) niezgodny z planem umowy | 
| 51005047 | Sprawdzenie, czy przyczyna udzielenia świadczenia nie jest wykluczająca (z uwzględnieniem wieku) | WRW | Główna przyczyna wykazana w kontakcie wyklucza rozliczenie sprawozdanego świadczenia jednostkowego | 
| 51608075 | Sprawdzenie liczby wykonanych wizyt pielęgniarskich w hospicjum domowym | WRK | Liczba wizyt pielęgniarskich w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana | 
| 51608076 | Sprawdzenie liczby wykonanych porad lekarskich/ wizyt pielęgniarki w opiece zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (1 na tydzień) | WRK | Liczba porad lekarskich/ wizyt pielęgniarki w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana | 
| 51608077 | Sprawdzenie liczby wykonanych wizyt pielęgniarki lub fizjoterapeuty w opiece zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (2 na tydzień) | WRK | Liczba wizyt pielęgniarki lub fizjoterapeuty w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana | 
| 51608078 | Sprawdzenie liczby wykonanych porad lekarskich w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym | WRK | Liczba porad lekarskich w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana | 
| 51690153 | Sprawdzenie czy zastosowano specjalne rozliczenie dla świadczeniodawców z listy | WRP | Nie wykazano obowiązującego kodu specjalnego rozliczenia | 
| 51690154 | Sprawdzenie, czy wcześniej sprawozdano świadczenie warunkujące | WRK | W systemie nie istnieje informacja o realizacji świadczenia warunkującego rozliczenie | 
| 51690155 | Sprawdzenie poprawności sprawozdania świadczeń z innych zakresów przez świadczeniodawcę realizującego KON | WRP | Świadczenia sprawozdane nieprawidłowo przez świadczeniodawcę realizującego KON | 
| 51609051 | Sprawdzenie spełnienia warunku wystąpienia hospitalizacji przed dalszą opieką | WRK | Świadczenie nie może być rozliczone z powodu braku hospitalizacji warunkującej jego rozliczenie lub nie został dochowany warunek odstępu dni | 
 
									





